
Naturhistoriska riksmuseets utterrapportering
Kommentarer till Anna Roos
Antal rapporter från Sverige: 5088
Antal rapporter totalt: 5090
Antal individer rapporterade från Sverige: 5392
Antal individer rapporterade totalt minst: 5393
Senaste rapporterna
År | Månad | Dag | Tid | Land | Län | Landskap | Observationsplats | Individantal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 1 | SE | Dalarna | Dalarna | 1 | ||
2022 | 7 | 11 | SE | Östergötland | Östergötland | Blåvik sjön Sommen | 1 | |
2022 | 7 | 10 | SE | Kalmar | Öland | Gränsen mellan Hammarby och Årsvik vid Cementas gamla skifferbrott | 1 | |
2022 | 7 | 9 | SE | Jönköping | Småland | Lillasjön i Husjönäs, Häradsbäck | 1 | |
2022 | 6 | 22 | SE | Dalarna | Dalarna | Storäfjätan i vattendraget Fjätälven | 1 | |
2022 | 6 | 16 | SE | Skåne | Skåne | Tockarp norr om Glimåkra | 1 | |
2022 | 6 | 12 | 11:47:00 | SE | Jönköping | Småland | Längst upp i norra Vidöstern vid en vägtrumma | 1 |
2022 | 6 | 11 | SE | Dalarna | Dalarna | Grövlan | 1 | |
2022 | 6 | 10 | SE | Skåne | Skåne | Stenshuvud nationalpark | 1 | |
2022 | 6 | 5 | SE | Gävleborg | Gästrikland | Norrsundet, Saltharsfjärden | 1 |
Alla observationer i tabell:
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Alla observationer på en karta:
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Sidan skapad på 0.019 sekunder